Chinesischer Geschlechtsrechner
Neugierig, ob es ein Junge oder Mädchen wird? Die chinesische Geschlechtstabelle ist eine der ältesten Volksmethoden zur Vorhersage des Geschlechts. Basierend auf dem alten chinesischen Mondkalender nutzt sie das Alter der Mutter und den Monat der Empfängnis für eine Vorhersage.
Nur zum Spass!
Dieses Tool dient ausschliesslich der Unterhaltung. Die chinesische Geschlechtstabelle hat keine wissenschaftliche Grundlage und ist keine zuverlässige Methode zur Geschlechtsbestimmung. Die Trefferquote liegt bei etwa 50% – also wie beim Münzwurf! Nur ein medizinischer Ultraschall oder ein Gentest können das Geschlecht deines Babys zuverlässig bestimmen. Bitte triff keine Entscheidungen basierend auf dieser Vorhersage.
Komplette chinesische Geschlechtstabelle
| Alter | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M | J | M |
| 19 | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | M | J |
| 20 | J | M | J | M | M | M | M | M | M | J | J | M |
| 21 | M | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 22 | J | M | M | J | M | J | J | M | J | M | M | J |
| 23 | M | J | M | J | J | M | M | J | M | M | J | M |
| 24 | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J |
| 25 | M | J | M | M | J | J | M | J | J | M | J | M |
| 26 | J | M | J | M | M | J | M | M | J | J | M | J |
| 27 | M | J | M | J | M | M | J | M | M | J | J | M |
| 28 | J | M | J | M | M | J | J | M | J | M | M | J |
| 29 | M | J | M | J | J | M | J | J | M | M | J | M |
| 30 | J | M | M | M | M | M | M | M | M | J | J | J |
| 31 | M | J | M | M | J | J | J | J | J | M | M | M |
| 32 | J | M | J | M | J | J | J | M | M | M | M | J |
| 33 | M | J | M | J | M | M | M | J | J | J | M | M |
| 34 | J | M | J | M | M | J | J | J | M | M | M | J |
| 35 | M | J | M | M | J | M | M | J | J | M | J | M |
| 36 | J | M | J | M | J | M | J | M | M | J | M | J |
| 37 | M | J | M | J | M | J | M | J | M | M | J | M |
| 38 | J | M | J | M | J | M | J | M | J | J | M | J |
| 39 | M | J | M | J | M | J | M | J | M | M | J | M |
| 40 | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M | J |
| 41 | M | J | M | J | M | M | J | M | J | M | J | M |
| 42 | J | M | J | M | J | J | M | J | M | M | J | M |
| 43 | M | J | M | J | M | J | J | M | J | J | M | J |
| 44 | J | M | J | M | M | M | J | M | J | M | J | M |
| 45 | M | J | M | J | M | J | M | M | M | J | M | J |
Über die chinesische Geschlechtstabelle
Der Legende nach wurde die chinesische Geschlechtstabelle vor über 700 Jahren in einem Königsgrab entdeckt. Die Tabelle vergleicht das Mondalter der Mutter zum Zeitpunkt der Empfängnis mit dem Mondmonat der Empfängnis, um das Geschlecht des Babys vorherzusagen.
Obwohl viele Mütter die Tabelle gerne zum Spass nutzen, gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, dass sie besser funktioniert als der Zufall. Studien zeigen eine Genauigkeit von etwa 50% – genau das, was man bei einer Zufallsvorhersage erwarten würde.
Wenn du das Geschlecht deines Babys mit Sicherheit erfahren möchtest, sprich mit deinem Frauenarzt/deiner Frauenärztin über einen Organultraschall (üblicherweise zwischen der 18. und 22. SSW) oder einen nicht-invasiven Pränataltest (NIPT), der ab ca. der 10. SSW durchgeführt werden kann.